KẾT QUẢ THI GIỮA KỲ I-NGÀY 23-24/10/2018
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIỮA HỌC KỲ I | ||||||||||||||
NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||||||||||
Môn | Lớp | Tổng số học sinh | Số tham gia KS | Phân loại điểm kiểm tra | Từ TB trở lên | Khá, giỏi | Các G.V dạy | |||||||
Điểm 0 | >0,0 đến dưới 3,5 |
Từ 3,5 đến dưới 5,0 |
Từ 5,0 đến dưới 6,5 |
Từ 6,5đến dưới 8,0 |
Từ 8,0 đến 10 |
SL | % | SL | % | |||||
Tiếng Anh | 7 | 67 | 67 | 0 | 3 | 11 | 15 | 16 | 22 | 53 | 79,1 | 38 | 56,7 | Lê Đăng Khoa+Hằng |
8 | 68 | 68 | 0 | 19 | 16 | 15 | 12 | 6 | 33 | 48,5 | 18 | 26,5 | Nguyễn Thị Thu Hằng | |
9 | 61 | 61 | 0 | 5 | 13 | 18 | 17 | 8 | 43 | 70,5 | 25 | 41,0 | Nguyễn Thành Công | |
Tổng | 196 | 196 | 0 | 27 | 40 | 48 | 45 | 36 | 129 | 65,8 | 81 | 41,3 | ||
Ngữ văn | 6 | 70 | 70 | 0 | 2 | 17 | 32 | 17 | 2 | 51 | 72,9 | 19 | 27,1 | Lê Thị Phương Hảo |
7 | 67 | 67 | 0 | 0 | 6 | 18 | 32 | 11 | 61 | 91,0 | 43 | 64,2 | Đinh Thị Thuý Hảo | |
8 | 68 | 68 | 0 | 0 | 4 | 18 | 38 | 8 | 64 | 94,1 | 46 | 67,6 | Nguyễn Quang Hiếu | |
9 | 61 | 61 | 0 | 1 | 9 | 20 | 26 | 5 | 51 | 83,6 | 31 | 50,8 | Bùi Kiều Lam | |
Tổng | 266 | 266 | 0 | 3 | 36 | 88 | 113 | 26 | 227 | 85,3 | 139 | 52,3 | ||
Toán | 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 42 | 70 | 100,0 | 61 | 87,1 | Trình Thị Thuý Phượng |
7 | 67 | 67 | 3 | 7 | 11 | 12 | 34 | 57 | 85,1 | 46 | 68,7 | P.Dung+Nguyễn Thái Linh | ||
8 | 68 | 68 | 0 | 9 | 4 | 21 | 12 | 22 | 55 | 80,9 | 34 | 50,0 | Phùng Thị Kim Dung | |
9 | 61 | 61 | 0 | 19 | 6 | 17 | 8 | 11 | 36 | 59,0 | 19 | 31,1 | Nguyễn Thái Linh | |
Tổng | 266 | 266 | 0 | 31 | 17 | 58 | 51 | 109 | 218 | 82,0 | 160 | 60,2 | ||
Tổng | 728 | 728 | 0 | 61 | 93 | 194 | 209 | 171 | 574 | 78,8 | 380 | 52,2 |
THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ ĐIỂM THI THEO GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ 1 SỐ CHỈ ĐẠO CỦA CBQL | |||||||||||||||||
MÔN | Lớp | Giáo viên BM | Sĩ số | Số bài KT | >0 đến dưới 3,5 | Từ 3,5 đến dưới 5,0 | Từ 5,0 đến dưới 6,5 | Từ 6,5 đến dưới 8,0 | Từ 8,0 đến 10 | Từ TB trở lên | Đánh giá và chỉ đạo của CBQL | ||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||||
TOÁN | Lớp 8A | Phùng Thị Kim Dung | 34 | 34 | 1 | 2,94 | 0 | 0 | 9 | 26,47 | 5 | 14,71 | 19 | 55,88 | 33 | 97,1 | Xem xét HS Huế (7B) vì sao Ktra liên tục kém |
Lớp 7B | Phùng Thị Kim Dung | 32 | 31 | 3 | 9,38 | 7 | 21,88 | 8 | 25 | 5 | 15,63 | 9 | 28,13 | 22 | 71,0 | ||
Lớp 8B | Phùng Thị Kim Dung | 34 | 34 | 8 | 23,53 | 4 | 11,76 | 12 | 35,29 | 7 | 20,59 | 3 | 8,82 | 22 | 64,7 | Phải có biện pháp với 11 HS kém | |
Tổng OF DUNG | 100 | 99 | 12 | 12,12 | 11 | 11,11 | 29 | 29,29 | 17 | 17,17 | 31 | 31,31 | 77 | 77,8 | |||
Lớp 7A | Nguyễn Thái Linh | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,57 | 7 | 20 | 25 | 71,43 | 35 | 100,0 | Quá yếu kém. Phải có giải pháp ngay. Tăng cường phụ đạo (Phân hoá đối tượng để dạy) | |
Lớp 9A | Nguyễn Thái Linh | 32 | 32 | 5 | 15,63 | 1 | 3,13 | 9 | 28,13 | 6 | 18,75 | 11 | 34,38 | 26 | 81,3 | ||
Lớp 9B | Nguyễn Thái Linh | 29 | 29 | 14 | 48,28 | 5 | 17,24 | 8 | 27,59 | 2 | 6,9 | 0 | 0 | 10 | 34,5 | ||
Tổng OF LINH | 96 | 96 | 19 | 19,79 | 6 | 6,25 | 20 | 20,83 | 15 | 15,63 | 36 | 37,5 | 71 | 74,0 | |||
Lớp 6A | Trình Thị Thúy Phượng | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,71 | 10 | 28,57 | 23 | 65,71 | 35 | 100,0 | Chất lượng tương đối tốt. Xem xét lại 1 HS kém này | |
Lớp 6B | Trình Thị Thúy Phượng | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9 | 25,71 | 19 | 54,29 | 35 | 100,0 | ||
Tổng OF PHƯỢNG | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12,86 | 19 | 27,14 | 42 | 60 | 70 | 100,0 | |||
VĂN | Lớp 7A | Đinh Thị Thúy Hảo | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2,86 | 7 | 20 | 18 | 51,43 | 9 | 25,71 | 34 | 97,1 | 8 HS yếu phải có giải pháp |
Lớp 7B | Đinh Thị Thúy Hảo | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 15,63 | 11 | 34,38 | 14 | 43,75 | 2 | 6,25 | 27 | 84,4 | ||
Tổng OF HẢO | 67 | 67 | 0 | 0 | 6 | 8,96 | 18 | 26,87 | 32 | 47,76 | 11 | 16,42 | 61 | 91,0 | |||
Lớp 6A | Lê Thị Phương Hảo | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 20 | 16 | 45,71 | 10 | 28,57 | 2 | 5,71 | 28 | 80,0 | 2 kém, 17 yếu cho thấy chất lượng còn rất hạn chế, G.V phải quan tâm, có giải pháp ngay | |
Lớp 6B | Lê Thị Phương Hảo | 35 | 35 | 2 | 5,71 | 10 | 28,57 | 16 | 45,71 | 7 | 20 | 0 | 0 | 23 | 65,7 | ||
Tổng OF HẢO | 70 | 70 | 2 | 2,86 | 17 | 24,29 | 32 | 45,71 | 17 | 24,29 | 2 | 2,86 | 51 | 72,9 | |||
Lớp 8A | Nguyễn Quang Hiếu | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 5,88 | 5 | 14,71 | 19 | 55,88 | 8 | 23,53 | 32 | 94,1 | Chất lượng tương đối tốt. Xem xét lại 4 HS yếu này | |
Lớp 8B | Nguyễn Quang Hiếu | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 5,88 | 13 | 38,24 | 19 | 55,88 | 0 | 0 | 32 | 94,1 | ||
Tổng OF HIẾU | 68 | 68 | 0 | 0 | 4 | 5,88 | 18 | 26,47 | 38 | 55,88 | 8 | 11,76 | 64 | 94,1 | |||
Lớp 9A | Bùi Thị Kiều Lam | 32 | 32 | 1 | 3,13 | 4 | 12,5 | 8 | 25 | 16 | 50 | 3 | 9,38 | 27 | 84,4 | Xem xét lại 1 HS kém, 9 HS yếu này. Lớp cuối cấp phải có giải pháp ngay | |
Lớp 9B | Bùi Thị Kiều Lam | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 17,24 | 12 | 41,38 | 10 | 34,48 | 2 | 6,9 | 24 | 82,8 | ||
Tổng OF LAM | 61 | 61 | 1 | 1,64 | 9 | 14,75 | 20 | 32,79 | 26 | 42,62 | 5 | 8,2 | 51 | 83,6 | |||
ANH | Lớp 6A | Nguyễn Thành Công | 35 | 35 | 3 | 8,57 | 4 | 11,43 | 5 | 14,29 | 13 | 37,14 | 10 | 28,57 | 28 | 80,0 | Tỷ lệ trên TB quá thấp (17 HS kém), yêu cầu G.V phải có giải pháp ngay |
Lớp 6B | Nguyễn Thành Công | 35 | 35 | 1 | 3,13 | 5 | 15,63 | 7 | 21,88 | 11 | 34,38 | 8 | 25 | 26 | 74,3 | ||
Lớp 9A | Nguyễn Thành Công | 32 | 32 | 9 | 25,71 | 8 | 22,86 | 9 | 25,71 | 9 | 25,71 | 0 | 0 | 18 | 56,3 | ||
Lớp 9B | Nguyễn Thành Công | 29 | 29 | 4 | 13,79 | 8 | 27,59 | 11 | 37,93 | 6 | 20,69 | 0 | 0 | 17 | 58,6 | ||
Tổng OF CÔNG | 131 | 131 | 17 | 12,98 | 25 | 19,08 | 32 | 24,43 | 39 | 29,77 | 18 | 13,74 | 89 | 67,9 | |||
Lớp 8A | Nguyễn Thị Thu Hằng | 34 | 34 | 5 | 14,71 | 8 | 23,53 | 7 | 20,59 | 8 | 23,53 | 6 | 17,65 | 21 | 61,8 | Tỷ lệ trên TB quá thấp (22 HS kém), yêu cầu phải có giải pháp ngay | |
Lớp 8B | Nguyễn Thị Thu Hằng | 34 | 34 | 3 | 9,38 | 10 | 31,25 | 7 | 21,88 | 6 | 18,75 | 6 | 18,75 | 19 | 55,9 | ||
Lớp 7B | Nguyễn Thị Thu Hằng | 32 | 32 | 14 | 41,18 | 8 | 23,53 | 8 | 23,53 | 4 | 11,76 | 0 | 0 | 12 | 37,5 | ||
Tổng OF HẰNG | 100 | 100 | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 18 | 18 | 12 | 12 | 52 | 52,0 | |||
Lớp 7A | Lê Đăng Khoa | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2,86 | 8 | 22,86 | 10 | 28,57 | 16 | 45,71 | 34 | 97,1 | Chất lượng tương đối tốt. Xem xét lại 1 HS yếu |
BẢNG GHI ĐIỂM KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019 | ||||||||||||
(Đối với lớp 6 là điểm khảo sát năng lực vào lớp 6 các môn Toán, Tiếng Việt) | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Lớp | Kết quả HL năm học 2017-2018 | Điểm khảo sát ngày 23-24/10/2018 | TB 3 môn thi | XẾP THỨ | ||||||
Toán | N Văn | T Anh | Toán | N Văn | T Anh | Lớp | Khối | Trường | ||||
1 | Vũ Mai Anh | 6A | 5,3 | 8,3 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 15 | 17 | 67 | |
2 | Tạ Việt Anh | 6A | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 3,5 | 2,0 | 5,2 | 34 | 64 | 209 | |
3 | Nguyễn Quang Dũng | 6A | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,8 | 31 | 51 | 174 | |
4 | Nguyễn Văn Dũng | 6A | 7,8 | 6,3 | 9,0 | 5,0 | 7,5 | 7,1 | 17 | 20 | 71 | |
5 | Trần Hương Giang | 6A | 8,0 | 7,5 | 9,5 | 4,0 | 7,0 | 6,8 | 21 | 26 | 93 | |
6 | Vũ Hương Giang | 6A | 6,3 | 5,8 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | 6,8 | 21 | 26 | 93 | |
7 | Hoàng Hải | 6A | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 5,6 | 33 | 56 | 188 | |
8 | Phạm Minh Hằng | 6A | 4,8 | 6,8 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 11 | 11 | 45 | |
9 | Hà Thị Mỹ Hoa | 6A | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 3 | 3 | 24 | |
10 | Tạ Xuân Hưng | 6A | 8,8 | 8,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 19 | 23 | 77 | |
11 | Vũ Mai Hương | 6A | 6,5 | 8,3 | 9,5 | 6,0 | 8,0 | 7,8 | 3 | 3 | 24 | |
12 | Trần Diệu Linh | 6A | 5,8 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 30 | 48 | 162 | |
13 | Quyết Khánh Linh | 6A | 5,3 | 8,8 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 13 | 14 | 53 | |
14 | Nguyễn Mai Linh | 6A | 5,8 | 8,3 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 24 | 32 | 111 | |
15 | Nguyễn Vi Phương Linh | 6A | 8,0 | 5,8 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 15 | 17 | 67 | |
16 | Bùi Hoàng Đức Long | 6A | 6,3 | 6,8 | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 6,3 | 27 | 40 | 139 | |
17 | Lê Thị Trà My | 6A | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 3,0 | 6,8 | 21 | 26 | 93 | |
18 | Nguyễn Thị Ngân | 6A | 6,3 | 6,8 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,6 | 8 | 8 | 38 | |
19 | Nguyễn Thu Ngân | 6A | 7,3 | 6,5 | 9,0 | 6,5 | 8,5 | 7,9 | 2 | 2 | 22 | |
20 | Nguyễn Bảo Ngọc | 6A | 7,0 | 7,8 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 6,4 | 25 | 35 | 124 | |
21 | Nguyễn Hoài Ngọc | 6A | 5,0 | 8,3 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 6,3 | 27 | 40 | 139 | |
22 | Nguyễn Yến Nhi | 6A | 6,8 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 8,0 | 4,6 | 35 | 70 | 232 | |
23 | Lê Hà Phương | 6A | 4,5 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,1 | 29 | 47 | 159 | |
24 | Hoàng Mai Phương | 6A | 7,8 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 3 | 3 | 24 | |
25 | Phùng Mai Phương | 6A | 5,5 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 3 | 3 | 24 | |
26 | Lê Quốc | 6A | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 8,5 | 7,3 | 14 | 16 | 62 | |
27 | Nguyễn Như Quỳnh | 6A | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 7,1 | 17 | 20 | 71 | |
28 | Hà Anh Tuấn | 6A | 7,5 | 6,8 | 10,0 | 6,5 | 8,5 | 8,3 | 1 | 1 | 9 | |
29 | Đinh Việt Thái | 6A | 7,8 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,7 | 32 | 54 | 184 | |
30 | Hoàng Thị Thanh Thảo | 6A | 7,0 | 6,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 8 | 8 | 38 | |
31 | Đinh Phú Thịnh | 6A | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 8,0 | 6,4 | 25 | 35 | 124 | |
32 | Hà Thu Trang | 6A | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 6,5 | 6,9 | 20 | 25 | 90 | |
33 | Nguyễn Ngọc Trường | 6A | 8,8 | 8,3 | 9,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 45 | |
34 | Bùi Long Vũ | 6A | 6,8 | 6,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 7,8 | 3 | 3 | 24 | |
35 | Hoàng Hải Yến | 6A | 4,5 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 8 | 8 | 38 | |
1 | Nguyễn Hà Kiều Anh | 6B | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 4,5 | 1,0 | 5,2 | 31 | 64 | 209 | |
2 | Cấn Ngọc Bảo Anh | 6B | 5,8 | 7,8 | 8,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 5 | 23 | 77 | |
3 | Đặng Ngọc Anh | 6B | 4,8 | 7,3 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 6,8 | 6 | 26 | 93 | |
4 | Trần Ngọc Anh | 6B | 2,5 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 2,0 | 5,8 | 21 | 51 | 174 | |
5 | Đinh Thị Ngọc Anh | 6B | 3,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 5,0 | 7,4 | 2 | 14 | 53 | |
6 | Dương Thị Minh Ánh | 6B | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 5,4 | 27 | 60 | 200 | |
7 | Hoàng Xuân Bách | 6B | 8,3 | 7,8 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 5,8 | 21 | 51 | 174 | |
8 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 6B | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 3,0 | 6,2 | 16 | 44 | 151 | |
9 | Hoàng Linh Chi | 6B | 6,3 | 6,8 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 6,4 | 11 | 35 | 124 | |
10 | Phùng Mỹ Duyên | 6B | 4,3 | 6,5 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 5,4 | 27 | 60 | 200 | |
11 | Nguyễn Đức Đạt | 6B | 6,0 | 5,8 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 6 | 26 | 93 | |
12 | Hồ Thanh Hải | 6B | 5,3 | 6,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 27 | 60 | 200 | |
13 | Phan Thanh Hằng | 6B | 6,3 | 7,3 | 8,0 | 3,5 | 3,0 | 5,2 | 31 | 64 | 209 | |
14 | Đinh Thị Thúy Hằng | 6B | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 25 | 58 | 192 | |
15 | Hoàng Thu Hồng | 6B | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,6 | 24 | 56 | 188 | |
16 | Đỗ Thanh Huyền | 6B | 4,3 | 7,5 | 8,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 25 | 58 | 192 | |
17 | Cù Ngọc Hưng | 6B | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 6,6 | 9 | 32 | 111 | |
18 | Vũ Thị Khánh Hương | 6B | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 3 | 17 | 67 | |
19 | Lý Bảo Lâm | 6B | 5,8 | 5,8 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 7,1 | 4 | 20 | 71 | |
20 | Hà Phương Linh | 6B | 3,8 | 6,8 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 19 | 48 | 162 | |
21 | Phùng Thị Phương Linh | 6B | 2,5 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 10 | 34 | 117 | |
22 | Đỗ Khánh Ly | 6B | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,4 | 11 | 35 | 124 | |
23 | Lương Đức Mạnh | 6B | 3,8 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 6,5 | 6,3 | 14 | 40 | 139 | |
24 | Hà Ngọc Trà My | 6B | 5,0 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | 6,2 | 16 | 44 | 151 | |
25 | Nguyễn Hoàng Ly Na | 6B | 4,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,3 | 14 | 40 | 139 | |
26 | Phan Hà Nam | 6B | 5,8 | 6,3 | 8,5 | 5,0 | 7,0 | 6,8 | 6 | 26 | 93 | |
27 | Hoàng Thu Ngân | 6B | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 23 | 54 | 184 | |
28 | Đinh Viết Phong | 6B | 4,8 | 7,5 | 8,5 | 3,0 | 3,0 | 5,2 | 31 | 64 | 209 | |
29 | Lê Kim Phượng | 6B | 4,3 | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 19 | 48 | 162 | |
30 | Hoàng Minh Quang | 6B | 7,3 | 5,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 6,4 | 11 | 35 | 124 | |
31 | Đinh Quang Thái | 6B | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 5,4 | 27 | 60 | 200 | |
32 | Nguyễn Phương Thảo | 6B | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 1 | 11 | 45 | |
33 | Hà Thanh Trúc | 6B | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,8 | 35 | 69 | 230 | |
34 | Bùi Lâm Vũ | 6B | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 6,0 | 4,0 | 6,2 | 16 | 44 | 151 | |
35 | Chu Hải Yến | 6B | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 34 | 68 | 219 | |
1 | Đinh Ngọc Lan Anh | 7A | 5,3 | 7,2 | 5,3 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 6,4 | 32 | 41 | 124 |
2 | Hà Kiều Anh | 7A | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 9,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 9 | 11 | 19 |
3 | Nguyễn Quỳnh Anh | 7A | 8,8 | 8,2 | 6,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 16 | 20 | 38 |
4 | Hà Ngọc Ánh | 7A | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 7,8 | 11 | 13 | 24 |
5 | Phùng Ngọc Ánh | 7A | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 6,5 | 9,0 | 8,2 | 6 | 7 | 11 |
6 | Phạm Ngọc Bích | 7A | 6,1 | 7,8 | 6,2 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 27 | 33 | 93 |
7 | Nguyễn Ngọc Dung | 7A | 7,4 | 8,3 | 8,1 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 6,8 | 27 | 33 | 93 |
8 | Đỗ Mạnh Dũng | 7A | 7,8 | 7,1 | 5,1 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 7,4 | 21 | 25 | 53 |
9 | Lê Thu Hiền | 7A | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,5 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 3 | 4 | 6 |
10 | Giang Minh Hiếu | 7A | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 8,5 | 6,0 | 8,0 | 7,4 | 21 | 25 | 53 |
11 | Triệu Thị Thanh Huyền | 7A | 8,8 | 8,2 | 5,8 | 8,0 | 8,5 | 5,5 | 7,7 | 15 | 18 | 36 |
12 | Trần Duy Hưng | 7A | 8,6 | 7,3 | 8,2 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 8,8 | 1 | 1 | 3 |
13 | Nguyễn Trung Kiên | 7A | 6,7 | 7,1 | 5,4 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 24 | 29 | 77 |
14 | Thẩm Gia Kiệt | 7A | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 6 | 7 | 11 |
15 | Nguyễn Phương Liên | 7A | 6,6 | 7,6 | 5,7 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 31 | 39 | 117 |
16 | Nguyễn Diệu Linh | 7A | 6,0 | 8,7 | 6,9 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,2 | 6 | 7 | 11 |
17 | Nguyễn Khánh Linh | 7A | 7,3 | 8,0 | 8,1 | 6,5 | 5,0 | 8,5 | 6,3 | 35 | 46 | 139 |
18 | Nguyễn Khánh Ly | 7A | 6,3 | 8,2 | 6,4 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 19 | 23 | 45 |
19 | Nguyễn Thị Mai Ly | 7A | 7,3 | 8,4 | 5,7 | 8,5 | 8,0 | 5,0 | 7,6 | 16 | 20 | 38 |
20 | Ngọc Phương Nam | 7A | 8,8 | 6,6 | 5,8 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 19 | 23 | 45 |
21 | Nguyễn Hải Nam | 7A | 6,4 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 24 | 29 | 77 |
22 | Nguyễn Bảo Ngọc | 7A | 7,9 | 8,4 | 6,5 | 9,5 | 6,0 | 8,0 | 7,8 | 11 | 13 | 24 |
23 | Trần Minh Ngọc | 7A | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 32 | 41 | 124 |
24 | Đinh Yến Nhi | 7A | 8,0 | 8,5 | 6,8 | 9,0 | 4,5 | 7,0 | 6,8 | 27 | 33 | 93 |
25 | Bùi Thu Phương | 7A | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 8,6 | 4 | 5 | 7 |
26 | Đinh Thị Kim Phượng | 7A | 7,7 | 7,6 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 24 | 29 | 77 |
27 | Phan Như Quỳnh | 7A | 7,7 | 8,7 | 5,4 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 7,8 | 11 | 13 | 24 |
28 | Hoàng Thái Sơn | 7A | 7,5 | 8,1 | 6,9 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 11 | 13 | 24 |
29 | Vũ Hồng Thái | 7A | 7,6 | 7,2 | 5,3 | 9,5 | 6,5 | 4,5 | 7,3 | 23 | 27 | 62 |
30 | Ngô Phương Thanh | 7A | 8,2 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 5,0 | 9,0 | 7,6 | 16 | 20 | 38 |
31 | Lê Nguyễn Phương Thảo | 7A | 8,2 | 9,0 | 7,7 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | 1 | 1 | 3 |
32 | Lương Phương Thảo | 7A | 8,1 | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 4 | 5 | 7 |
33 | Nguyễn Phương Thảo | 7A | 8,6 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 30 | 37 | 111 |
34 | Nguyễn Đức Trung | 7A | 7,3 | 7,7 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,4 | 32 | 41 | 124 |
35 | Trần Anh Vũ | 7A | 7,9 | 6,6 | 8,4 | 9,0 | 6,5 | 9,0 | 8,0 | 9 | 11 | 19 |
1 | Chử Thị Linh Chi | 7B | 4,8 | 6,4 | 5,2 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 5,3 | 21 | 56 | 207 |
2 | Nguyễn Tiến Dũng | 7B | 8,1 | 5,6 | 5,1 | 9,5 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 10 | 41 | 124 |
3 | Hoàng Hải Duy | 7B | 6,3 | 6,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 19 | 54 | 192 |
4 | Nguyễn Phan Đăng Dương | 7B | 8,3 | 7,1 | 8,1 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6 | 29 | 77 |
5 | Đinh Ngọc Hải | 7B | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 10 | 41 | 124 |
6 | Trịnh Minh Hiếu | 7B | 5,6 | 6,3 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,2 | 22 | 57 | 209 |
7 | Nguyễn Văn Hoàng | 7B | 4,6 | 5,6 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 24 | 59 | 219 |
8 | Phùng Nguyễn Hoàng | 7B | 5,8 | 6,4 | 5,6 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 19 | 54 | 192 |
9 | Ngô Thị Kim Huế | 7B | 3,6 | 5,6 | 4,6 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,9 | 32 | 67 | 266 |
10 | Đồng Hà Huệ | 7B | 5,3 | 7,6 | 6,2 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 39 | 117 |
11 | Hoàng Kim Huệ | 7B | 6,4 | 8,3 | 7,3 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,7 | 4 | 18 | 36 |
12 | Lê Thanh Huyền | 7B | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 24 | 59 | 219 |
13 | Dương Quỳnh Hương | 7B | 9,1 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 8,8 | 1 | 1 | 3 |
14 | Đinh Lan Hương | 7B | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | 6,3 | 12 | 46 | 139 |
15 | Lê Hoàng Lan | 7B | 4,5 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 31 | 66 | 252 |
